TAME GAME
PLAYER | No |
---|---|
川原 元 | 32 |
金子 吉隆 | 1393 |
嶋田 賢児 | 1571 |
永原 康雄 | 1205 |
-- |
-- |
PLAYER | No |
---|---|
梅澤 孝介 | 931 |
大城 優吾 | 1581 |
岡 健吾 | 1486 |
千葉 純平 | 1488 |
DOUBLES1 GAME
PLAYER | No |
---|---|
川原 元 | 32 |
金子 吉隆 | 1393 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
梅澤 孝介 | 931 |
大城 優吾 | 1581 |
DOUBLES2 GAME
PLAYER | No |
---|---|
嶋田 賢児 | 1571 |
永原 康雄 | 1205 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
千葉 純平 | 1488 |
高本 章人 | 1483 |
SINGLE1 GAME
PLAYER | No |
---|---|
川原 元 | 32 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
梅澤 孝介 | 931 |
SINGLE2 GAME
PLAYER | No |
---|---|
金子 吉隆 | 1393 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
大城 優吾 | 1581 |
SINGLE3 GAME
PLAYER | No |
---|---|
川原 元 | 32 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
岡 健吾 | 1486 |
SINGLE4 GAME
PLAYER | No |
---|---|
永原 康雄 | 1205 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
千葉 純平 | 1488 |
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match