トップ画像

T.D.Oリーグ選速報



今日(12月7日)の試合


本日は試合がありません。

日程表


Division SA

HOME/AWAY Soromon GSK ALADDIN Palms D-1 Corcovado ぺろーず
Soromon 2/8(Thu) 3/7(Thu) 1/25(Thu) 2/22(Thu) 1/11(Thu)
GSK 3/14(Thu) 2/22(Thu) 1/11(Thu) 1/25(Thu) 2/1(Thu)
ALADDIN 2/1(Thu) 1/18(Thu) 2/8(Thu) 1/11(Thu) 2/29(Thu)
Palms D-1 2/29(Thu) 2/15(Thu) 3/14(Thu) 2/1(Thu) 1/18(Thu)
Corcovado 1/18(Thu) 2/29(Thu) 2/15(Thu) 3/7(Thu) 2/8(Thu)
ぺろーず 2/15(Thu) 3/7(Thu) 1/25(Thu) 2/22(Thu) 3/14(Thu)

Division SB

HOME/AWAY ピクトグラム D.Brats Tres Gracia P.N.C. A-Side Go Go Eros
ピクトグラム 2/7(Wed) 3/6(Wed) 1/24(Wed) 2/21(Wed) 1/10(Wed)
D.Brats 3/13(Wed) 2/21(Wed) 1/10(Wed) 1/24(Wed) 1/31(Wed)
Tres Gracia 1/31(Wed) 1/17(Wed) 2/7(Wed) 1/10(Wed) 2/28(Wed)
P.N.C. 2/28(Wed) 2/14(Wed) 3/13(Wed) 1/31(Wed) 1/17(Wed)
A-Side 1/17(Wed) 2/28(Wed) 2/14(Wed) 3/6(Wed) 2/7(Wed)
Go Go Eros 2/14(Wed) 3/6(Wed) 1/24(Wed) 2/21(Wed) 3/13(Wed)

Division SC

HOME/AWAY FiGARO COSMO Libare 惡顔一色 MILI MILI トゥザグローリー
FiGARO COSMO 2/6(Tue) 3/5(Tue) 1/23(Tue) 2/20(Tue) 1/9(Tue)
Libare 3/12(Tue) 2/20(Tue) 1/9(Tue) 1/23(Tue) 1/30(Tue)
惡顔一色 1/30(Tue) 1/16(Tue) 2/6(Tue) 1/9(Tue) 2/27(Tue)
2/27(Tue) 2/13(Tue) 3/12(Tue) 1/30(Tue) 1/16(Tue)
MILI MILI 1/16(Tue) 2/27(Tue) 2/13(Tue) 3/5(Tue) 2/6(Tue)
トゥザグローリー 2/13(Tue) 3/5(Tue) 1/23(Tue) 2/20(Tue) 3/12(Tue)


順位表


Division SA

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Soromon 69 - 8 9 9 7 9 9 6 7 3 2
2 GSK 58 11 9 8 2 7 0 7 8 7 3 7
3 Corcovado 47 11 3 0 7 6 7 8 3 2 8 3
4 ALADDIN 42 5 6 1 6 2 6 1 1 6 6 7
5 ぺろーず 32 10 1 6 3 2 2 0 3 3 6 6
6 Palms D-1 22 10 0 3 0 3 3 2 6 2 1 2

Division SB

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 P.N.C. 52 - 8 1 6 7 3 8 6 2 3 8
2 ピクトグラム 49 3 6 6 3 6 6 3 8 7 1 3
3 Tres Gracia 49 0 8 7 1 3 6 8 1 6 8 1
4 Go Go Eros 48 1 3 8 8 2 2 6 3 3 6 7
5 D.Brats 39 9 1 2 2 7 3 1 8 6 3 6
6 A-Side 33 6 1 3 7 2 7 1 1 3 6 2

Division SC

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Libare 64 - 7 9 9 3 3 6 3 8 7 9
2 50 14 2 2 6 7 3 3 6 9 6 6
3 トゥザグローリー 50 0 3 7 2 6 8 2 3 8 2 9
4 FiGARO COSMO 44 6 6 7 3 6 6 7 3 0 6 0
5 惡顔一色 38 6 3 0 7 3 6 6 6 1 3 3
6 MILI MILI 24 14 6 2 0 2 1 3 6 1 3 0

今日(12月7日)の試合


本日は試合がありません。

日程表


Division AA

HOME/AWAY W-9 RR's D.E.A ブロッコリー伝説 OK Moby Dick
W-9 2/8(Thu) 3/7(Thu) 1/25(Thu) 2/22(Thu) 1/11(Thu)
RR's 3/14(Thu) 2/22(Thu) 1/11(Thu) 1/25(Thu) 2/1(Thu)
D.E.A 2/1(Thu) 1/18(Thu) 2/8(Thu) 1/11(Thu) 2/29(Thu)
ブロッコリー伝説 2/29(Thu) 2/15(Thu) 3/14(Thu) 2/1(Thu) 1/18(Thu)
OK 1/18(Thu) 2/29(Thu) 2/15(Thu) 3/7(Thu) 2/8(Thu)
Moby Dick 2/15(Thu) 3/7(Thu) 1/25(Thu) 2/22(Thu) 3/14(Thu)

Division AB

HOME/AWAY Magic Mush 3R5000 Kamata Darts FiGARO Turbo Get! GREATEST SHOWMAN
Magic Mush 2/8(Thu) 3/7(Thu) 1/25(Thu) 2/22(Thu) 1/11(Thu)
3R5000 3/14(Thu) 2/22(Thu) 1/11(Thu) 1/25(Thu) 2/1(Thu)
Kamata Darts 2/1(Thu) 1/18(Thu) 2/8(Thu) 1/11(Thu) 2/29(Thu)
FiGARO Turbo 2/29(Thu) 2/15(Thu) 3/14(Thu) 2/1(Thu) 1/18(Thu)
Get! 1/18(Thu) 2/29(Thu) 2/15(Thu) 3/7(Thu) 2/8(Thu)
GREATEST SHOWMAN 2/15(Thu) 3/7(Thu) 1/25(Thu) 2/22(Thu) 3/14(Thu)

Division AC

HOME/AWAY High-Jack OK牧場 七福神 サラン華矢式 Nise FiGARO D-5
High-Jack 2/7(Wed) 3/6(Wed) 1/24(Wed) 2/21(Wed) 1/10(Wed)
OK牧場 3/13(Wed) 2/21(Wed) 1/10(Wed) 1/24(Wed) 1/31(Wed)
七福神 1/31(Wed) 1/17(Wed) 2/7(Wed) 1/10(Wed) 2/28(Wed)
サラン華矢式 2/28(Wed) 2/14(Wed) 3/13(Wed) 1/31(Wed) 1/17(Wed)
Nise FiGARO 1/17(Wed) 2/28(Wed) 2/14(Wed) 3/6(Wed) 2/7(Wed)
D-5 2/14(Wed) 3/6(Wed) 1/24(Wed) 2/21(Wed) 3/13(Wed)

Division AD

HOME/AWAY ROCKET POWERS GREENHORN Palms Я On Stage S・BLACK VANQUISH
ROCKET POWERS 2/7(Wed) 3/6(Wed) 1/24(Wed) 2/21(Wed) 1/10(Wed)
GREENHORN 3/13(Wed) 2/21(Wed) 1/10(Wed) 1/24(Wed) 1/31(Wed)
Palms Я 1/31(Wed) 1/17(Wed) 2/7(Wed) 1/10(Wed) 2/28(Wed)
On Stage 2/28(Wed) 2/14(Wed) 3/13(Wed) 1/31(Wed) 1/17(Wed)
S・BLACK 1/17(Wed) 2/28(Wed) 2/14(Wed) 3/6(Wed) 2/7(Wed)
VANQUISH 2/14(Wed) 3/6(Wed) 1/24(Wed) 2/21(Wed) 3/13(Wed)

Division AE

HOME/AWAY palette Y's 玄游亭 le game MAD HOUSE Tres amigo
palette 2/6(Tue) 3/5(Tue) 1/23(Tue) 2/20(Tue) 1/9(Tue)
Y's 3/12(Tue) 2/20(Tue) 1/9(Tue) 1/23(Tue) 1/30(Tue)
玄游亭 1/30(Tue) 1/16(Tue) 2/6(Tue) 1/9(Tue) 2/27(Tue)
le game 2/27(Tue) 2/13(Tue) 3/12(Tue) 1/30(Tue) 1/16(Tue)
MAD HOUSE 1/16(Tue) 2/27(Tue) 2/13(Tue) 3/5(Tue) 2/6(Tue)
Tres amigo 2/13(Tue) 3/5(Tue) 1/23(Tue) 2/20(Tue) 3/12(Tue)

Division AF

HOME/AWAY C-Side Bamboo Bush N-ark N.N.D. Swing D4
C-Side 2/6(Tue) 3/5(Tue) 1/23(Tue) 2/20(Tue) 1/9(Tue)
Bamboo Bush 3/12(Tue) 2/20(Tue) 1/9(Tue) 1/23(Tue) 1/30(Tue)
N-ark 1/30(Tue) 1/16(Tue) 2/6(Tue) 1/9(Tue) 2/27(Tue)
N.N.D. 2/27(Tue) 2/13(Tue) 3/12(Tue) 1/30(Tue) 1/16(Tue)
Swing 1/16(Tue) 2/27(Tue) 2/13(Tue) 3/5(Tue) 2/6(Tue)
D4 2/13(Tue) 3/5(Tue) 1/23(Tue) 2/20(Tue) 3/12(Tue)


順位表


Division AA

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ブロッコリー伝説 61 - 3 8 3 7 6 8 6 6 7 7
2 D.E.A 49 12 7 3 3 6 3 8 2 7 8 2
3 Moby Dick 49 0 2 1 6 6 6 8 3 2 8 7
4 OK 39 10 2 7 7 2 3 1 7 6 2 2
5 RR's 38 1 6 6 2 3 2 1 7 3 1 7
6 W-9 34 4 7 2 6 3 7 1 2 3 1 2

Division AB

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3R5000 77 - 8 9 6 9 7 9 8 9 6 6
2 Kamata Darts 43 34 3 0 6 1 8 6 1 8 7 3
3 Get! 41 2 6 6 3 7 2 3 2 0 6 6
4 Magic Mush 40 1 3 3 3 8 2 6 7 3 2 3
5 GREATEST SHOWMAN 35 5 6 3 3 0 7 3 6 1 3 3
6 FiGARO Turbo 34 1 1 6 6 2 1 0 3 6 3 6

Division AC

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Nise FiGARO 51 - 6 1 6 7 1 3 8 3 8 8
2 七福神 51 0 3 7 7 6 6 6 8 3 2 3
3 D-5 47 4 6 2 2 7 8 7 6 6 2 1
4 サラン華矢式 46 1 8 7 1 2 3 7 3 8 1 6
5 OK牧場 38 8 1 2 3 2 8 2 1 6 7 6
6 High-Jack 37 1 3 8 8 3 1 2 1 1 7 3

Division AD

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 VANQUISH 40 - 6 0 6 6 6 0 0 3 6 7
2 ROCKET POWERS 39 1 3 2 0 2 6 9 6 0 8 3
3 S・BLACK 36 3 2 7 7 0 3 6 3 6 0 2
4 Palms Я 36 0 7 3 3 7 0 3 6 6 1 0
5 GREENHORN 29 7 0 6 2 3 3 0 3 3 3 6
6 On Stage 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division AE

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 玄游亭 60 - 7 3 6 7 6 3 7 7 7 7
2 le game 55 5 7 7 6 7 3 6 6 8 3 2
3 MAD HOUSE 46 9 2 6 3 2 7 6 3 8 6 3
4 Tres amigo 45 1 6 2 3 7 2 6 3 2 8 6
5 palette 33 12 3 3 3 2 3 3 6 1 2 7
6 Y's 31 2 2 6 6 2 6 3 2 1 1 2

Division AF

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 N-ark 56 - 6 6 1 8 7 3 7 3 6 9
2 D4 53 3 6 6 8 6 2 3 7 6 3 6
3 Swing 52 1 3 3 7 3 7 6 7 6 7 3
4 Bamboo Bush 43 9 3 3 2 3 6 8 2 3 6 7
5 N.N.D. 36 7 6 3 6 6 2 1 2 8 2 0
6 C-Side 30 6 3 6 3 1 3 6 2 1 3 2

今日(12月7日)の試合


本日は試合がありません。

日程表


Division BA

HOME/AWAY Blackout Lucy 不動心 Nightfly Palms GROWTH じゅーしーめろん
Blackout 2/7(Wed) 3/6(Wed) 1/24(Wed) 2/21(Wed) 1/10(Wed)
Lucy 3/13(Wed) 2/21(Wed) 1/10(Wed) 1/24(Wed) 1/31(Wed)
不動心 1/31(Wed) 1/17(Wed) 2/7(Wed) 1/10(Wed) 2/28(Wed)
Nightfly 2/28(Wed) 2/14(Wed) 3/13(Wed) 1/31(Wed) 1/17(Wed)
Palms GROWTH 1/17(Wed) 2/28(Wed) 2/14(Wed) 3/6(Wed) 2/7(Wed)
じゅーしーめろん 2/14(Wed) 3/6(Wed) 1/24(Wed) 2/21(Wed) 3/13(Wed)

Division BB

HOME/AWAY S&C Evolve Santana Man-Gun Palmsゆう ∀(Turn A)
S&C 2/7(Wed) 3/6(Wed) 1/24(Wed) 2/21(Wed) 1/10(Wed)
Evolve 3/13(Wed) 2/21(Wed) 1/10(Wed) 1/24(Wed) 1/31(Wed)
Santana 1/31(Wed) 1/17(Wed) 2/7(Wed) 1/10(Wed) 2/28(Wed)
Man-Gun 2/28(Wed) 2/14(Wed) 3/13(Wed) 1/31(Wed) 1/17(Wed)
Palmsゆう 1/17(Wed) 2/28(Wed) 2/14(Wed) 3/6(Wed) 2/7(Wed)
∀(Turn A) 2/14(Wed) 3/6(Wed) 1/24(Wed) 2/21(Wed) 3/13(Wed)

Division BC

HOME/AWAY FiGARO・SAIJOH 巣鴨野郎 Blue Phantom Jr. F.A. Mild Swing
FiGARO・SAIJOH 2/6(Tue) 3/5(Tue) 1/23(Tue) 2/20(Tue) 1/9(Tue)
巣鴨野郎 3/12(Tue) 2/20(Tue) 1/9(Tue) 1/23(Tue) 1/30(Tue)
Blue Phantom 1/30(Tue) 1/16(Tue) 2/6(Tue) 1/9(Tue) 2/27(Tue)
Jr. 2/27(Tue) 2/13(Tue) 3/12(Tue) 1/30(Tue) 1/16(Tue)
F.A. 1/16(Tue) 2/27(Tue) 2/13(Tue) 3/5(Tue) 2/6(Tue)
Mild Swing 2/13(Tue) 3/5(Tue) 1/23(Tue) 2/20(Tue) 3/12(Tue)

Division BD

HOME/AWAY Toripletta スワロウテイルズ パンビーナ 弾丸 ブルードルフィン Palms ZERO
Toripletta 2/6(Tue) 3/5(Tue) 1/23(Tue) 2/20(Tue) 1/9(Tue)
スワロウテイルズ 3/12(Tue) 2/20(Tue) 1/9(Tue) 1/23(Tue) 1/30(Tue)
パンビーナ 1/30(Tue) 1/16(Tue) 2/6(Tue) 1/9(Tue) 2/27(Tue)
弾丸 2/27(Tue) 2/13(Tue) 3/12(Tue) 1/30(Tue) 1/16(Tue)
ブルードルフィン 1/16(Tue) 2/27(Tue) 2/13(Tue) 3/5(Tue) 2/6(Tue)
Palms ZERO 2/13(Tue) 3/5(Tue) 1/23(Tue) 2/20(Tue) 3/12(Tue)


順位表


Division BA

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lucy 50 - 9 6 7 2 0 7 6 6 7 0
2 Palms GROWTH 47 3 8 0 2 6 6 7 0 3 8 7
3 不動心 30 17 1 3 9 0 3 2 3 6 0 3
4 じゅーしーめろん 27 3 0 7 0 7 3 0 3 3 2 2
5 Nightfly 26 1 0 2 0 3 6 2 6 0 1 6
6 Blackout 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division BB

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Palmsゆう 59 - 3 1 6 2 8 8 7 9 6 9
2 Santana 54 5 6 7 3 8 7 1 6 6 3 7
3 Man-Gun 49 5 1 9 6 7 2 6 6 7 3 2
4 S&C 43 6 7 8 3 1 6 2 2 2 6 6
5 Evolve 34 9 8 2 3 6 3 3 3 0 3 3
6 ∀(Turn A) 26 8 -3 0 6 3 1 7 3 3 6 0

Division BC

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mild Swing 56 - 8 1 7 6 7 2 6 7 6 6
2 F.A. 48 8 8 7 0 7 2 6 6 7 2 3
3 Jr. 47 1 6 8 3 2 7 1 3 8 7 2
4 巣鴨野郎 47 0 3 3 9 3 7 8 6 2 3 3
5 FiGARO・SAIJOH 37 10 1 2 6 6 2 7 3 1 3 6
6 Blue Phantom 35 2 1 6 2 3 2 3 3 2 6 7

Division BD

Rank Team Score Behind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Palms ZERO 86 - 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9
2 スワロウテイルズ 47 39 6 6 6 0 6 6 8 2 0 7
3 Toripletta 40 7 1 6 7 8 3 0 3 8 2 2
4 弾丸 37 3 3 2 2 7 3 3 0 1 9 7
5 パンビーナ 31 6 7 3 1 1 6 3 1 0 7 2
6 ブルードルフィン 29 2 2 3 3 2 0 6 6 7 0 0