TAME GAME
PLAYER | No |
---|---|
石渡 啓一 | 278 |
大沼 謙文 | 1277 |
井出段 真折 | 1522 |
小林 剛 | 538 |
-- |
-- |
PLAYER | No |
---|---|
岩井 雅之 | 279 |
池永 晃士 | 281 |
北澤 英之 | 1180 |
佐藤 直樹 | 1675 |
DOUBLES1 GAME
PLAYER | No |
---|---|
土井 大輝 | 226 |
高市 要 | 803 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
岩井 雅之 | 279 |
池永 晃士 | 281 |
DOUBLES2 GAME
PLAYER | No |
---|---|
金井 俊彦 | 1039 |
矢萩 寿一 | 1212 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
河野 匡哉 | 312 |
田中 俊行 | 1335 |
SINGLE1 GAME
PLAYER | No |
---|---|
秋元 均 | 1540 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
岩井 雅之 | 279 |
SINGLE2 GAME
PLAYER | No |
---|---|
今野 威 | 1357 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
池永 晃士 | 281 |
SINGLE3 GAME
PLAYER | No |
---|---|
矢萩 寿一 | 1212 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
河野 匡哉 | 312 |
SINGLE4 GAME
PLAYER | No |
---|---|
谷村 慎一 | 759 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
濱本 則秀 | 818 |
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match