TAME GAME
PLAYER | No |
---|---|
荻野 広大 | 195 |
赤松 大輔 | 260 |
尾見 勝昭 | 292 |
稲葉 稔 | 306 |
-- |
-- |
PLAYER | No |
---|---|
石渡 涼太 | 232 |
小野 恵太 | 502 |
市川 勇太 | 506 |
相原 昌彦 | 550 |
DOUBLES1 GAME
PLAYER | No |
---|---|
荻野 広大 | 195 |
赤松 大輔 | 260 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
石渡 涼太 | 232 |
小野 恵太 | 502 |
DOUBLES2 GAME
PLAYER | No |
---|---|
尾見 勝昭 | 292 |
稲葉 稔 | 306 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
市川 勇太 | 506 |
相原 昌彦 | 550 |
SINGLE1 GAME
PLAYER | No |
---|---|
荻野 広大 | 195 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
石渡 涼太 | 232 |
SINGLE2 GAME
PLAYER | No |
---|---|
赤松 大輔 | 260 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
小野 恵太 | 502 |
SINGLE3 GAME
PLAYER | No |
---|---|
尾見 勝昭 | 292 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
市川 勇太 | 506 |
SINGLE4 GAME
PLAYER | No |
---|---|
尾見 勝昭 | 292 |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
PLAYER | No |
---|---|
相原 昌彦 | 550 |
PLAYERS RESULT
MATCH SCORE
This is turn and accurtate record of the match