T.D.O過去試合

リーグ選

順位表

Division SA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 GSK 76 - 7 7 8 7 7 0 1 1 2 1
2 K.N.C. 40 36 1 7 1 8 2 8 7 3 3 3
3 ALADDIN 39 1 0 8 7 3 8 7 6 7 6 6
4 Palms D-1 39 0 1 6 3 8 1 7 8 1 7 2
5 White Birds 39 0 1 6 2 3 3 7 8 1 2 3
6 T20 37 2 2 6 7 3 3 7 3 8 8 3

Division SB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 OK 68 - 7 8 7 6 6 3 3 1 3 1
2 スワロウテイル 49 19 8 1 8 3 7 7 6 2 2 6
3 Kamata Darts 43 6 6 1 9 6 2 7 7 3 6 3
4 ブロッコリー伝説 42 1 2 3 3 6 6 2 6 2 6 7
5 Rag Mop 41 1 3 6 7 2 7 7 6 6 2 8
6 七福神 27 14 6 3 3 2 2 6 8 9 3 8

Division SC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 W-9 65 - 8 3 7 3 7 2 1 3 2 0
2 E.Stl.餡's 61 4 6 2 2 6 9 1 2 3 3 0
3 D-5 49 12 7 1 7 2 6 7 3 6 2 1
4 Giant Groupers 46 3 6 6 3 3 7 1 7 7 6 3
5 浅草ランブラーズ 37 9 7 2 1 1 8 7 8 6 6 0
6 S.W.A.T. 12 25 0 1 0 3 0 8 6 7 7 9

順位表

Division AA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 F-style 54 - 3 8 8 3 7 0 3 8 6 3
2 Melrose Gang 49 5 7 7 8 6 7 8 6 8 2 7
3 Magic Mush 47 2 6 6 3 7 3 3 3 7 7 3
4 D.Brats 45 2 2 2 6 2 3 2 1 3 6 3
5 Palms No Charge 39 6 2 0 8 2 3 3 3 7 2 6
6 L.S.D 36 3 3 3 6 1 3 2 8 7 2 6

Division AB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Moby Dick 61 - 8 8 3 3 6 3 0 3 3 3
2 Never Content 57 4 3 2 8 8 7 3 6 2 2 3
3 A-Side 49 8 3 8 6 7 6 8 2 2 7 7
4 FiGARO・SAIJOH 48 1 3 7 9 3 8 6 6 1 7 7
5 我流 38 10 3 7 6 2 7 3 7 6 8 8
6 Palms Я 17 21 0 2 2 6 1 8 8 8 6 9

Division AC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 あとらんてぃす 63 - 7 7 2 7 9 8 2 2 2 0
2 Zenrer's@M 49 14 7 7 2 3 6 6 2 2 2 7
3 Thunderbolt 48 1 7 8 6 3 3 2 7 7 2 6
4 Libare 47 1 2 7 2 2 7 3 3 7 3 2
5 Throw Line 36 11 6 3 0 7 2 3 2 9 6 7
6 D4 25 11 2 2 2 3 2 7 7 7 7 3

Division AD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Nise FiGARO 59 - 8 7 6 6 6 7 2 0 3 7
2 FiGARO'R 55 4 3 7 6 6 3 3 1 3 2 6
3 FiGARO一期一会 41 14 3 6 3 3 7 7 2 3 6 8
4 珍宝 41 0 6 6 3 2 7 3 6 7 6 6
5 Man-Gun 38 3 7 6 1 6 2 3 6 7 6 7
6 Hat Trick 36 2 2 6 3 7 0 6 6 6 3 6

Division AE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 東会 53 - 7 6 1 3 7 2 2 3 3 6
2 ENERGY 48 5 2 2 3 8 7 6 6 2 2 3
3 Bird Land 47 1 3 2 2 9 3 1 3 3 7 3
4 GTO 44 3 6 6 3 3 3 7 3 7 3 2
5 Swing 42 2 2 6 3 1 3 7 2 2 1 6
6 飛龍 36 6 3 1 2 7 2 3 1 8 9 3

Division AF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Gold Rush 55 - 6 6 6 7 6 3 1 7 3 7
2 s(f) 54 1 6 7 3 7 6 3 2 7 6 2
3 A to Z 53 1 7 9 7 7 2 6 3 6 3 6
4 Blue Phantom 47 6 3 7 7 6 3 1 3 6 7 7
5 FiGARO Turbo 40 7 6 3 1 3 6 2 6 3 6 7
6 gang-G 21 19 2 1 3 2 3 6 6 7 7 9

順位表

Division BA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 D.D.A 65 - 8 6 6 3 6 3 2 1 2 1
2 H2 59 6 8 2 6 8 2 2 3 6 0 1
3 Kahului 39 20 7 2 6 6 3 7 6 8 6 3
4 パンビーナ 39 0 2 1 3 6 1 2 6 3 6 2
5 DIOSA.S.S 35 4 7 1 8 0 6 6 6 6 8 6
6 Bully Bullseye 33 2 3 7 6 2 2 8 7 7 8 2

Division BB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Palms Dar 78 - 8 9 6 7 7 1 2 1 0 0
2 KUNI 54 24 9 6 9 0 6 6 2 0 7 6
3 CRAZY CREW 43 11 3 6 7 0 6 3 7 1 7 6
4 CLUTCH SHOOTER 36 7 7 7 1 6 3 7 6 8 9 3
5 FiGARO市場 34 2 7 2 2 2 7 7 3 9 6 6
6 Beef or Chicken 25 9 6 3 1 0 1 7 2 6 9 7

Division BC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ガルきち 55 - 2 6 7 7 7 7 3 3 3 3
2 Soldier 52 3 3 7 3 3 8 6 0 3 6 2
3 PondOwls 48 4 3 8 6 2 6 7 3 3 6 3
4 NOTE 46 2 3 3 3 6 6 7 2 3 2 6
5 LINKs 40 6 7 0 2 3 6 2 7 3 8 3
6 Santana 29 11 3 3 2 6 3 7 6 8 6 6

Division BD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Bamboo Bush 66 - 9 7 6 6 3 2 2 1 3 2
2 Hi-5 60 6 2 7 3 9 7 3 1 2 1 6
3 starry eye 57 3 3 9 8 3 6 6 1 2 1 7
4 Revolution.9 36 21 2 3 3 2 2 7 3 0 8 3
5 VANQUISH 28 8 2 3 6 1 1 9 3 2 9 7
6 Mild Swing 23 5 1 2 0 1 1 6 6 3 3 9

Division BE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 JACK.F.A 75 - 8 8 6 7 8 1 1 3 2 0
2 G&B 54 21 7 7 8 1 3 3 2 1 8 3
3 Magic Wizard 42 12 2 3 3 3 6 7 3 3 6 1
4 Hide Out 36 6 1 1 3 2 6 8 3 3 7 1
5 弾丸 36 0 3 3 3 1 3 7 3 1 8 3
6 Seven Girls 27 9 3 3 1 1 0 3 3 6 6 8

Division BF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO Color 71 - 9 9 7 7 2 1 3 0 2 2
2 トレッチャGO!GO! 63 8 9 3 8 8 2 1 3 0 6 2
3 B-Side 51 12 8 8 7 3 3 2 2 7 3 9
4 MEMPHIS 46 5 7 7 9 6 2 6 7 2 8 7
5 Little Gang 22 24 2 1 6 1 1 8 1 7 9 9
6 うどん すみた 17 5 1 2 2 0 0 1 8 9 8 7

順位表

Division CA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Sunny 64 - 9 3 7 7 7 3 1 2 6 2
2 FiGARO COSMO 63 1 8 7 6 8 8 6 3 7 2 1
3 Jr. 40 23 6 3 2 6 7 6 9 3 8 3
4 不動心 38 2 6 1 1 3 7 6 3 6 7 3
5 FEEL'S 37 1 3 6 2 2 3 2 1 7 8 6
6 HOSER 28 9 3 3 2 6 1 7 7 7 3 8

Division CB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ∀(Turn A) 56 - 0 9 7 6 9 0 6 1 2 2
2 鬼組 47 9 0 7 3 2 7 0 1 0 6 1
3 FiGARO千手観音 27 20 0 3 1 0 3 0 3 7 3 3
4 zero9 24 3 0 3 6 1 9 0 3 9 7 7
5 Palms矢的 21 3 0 7 3 2 1 0 9 3 9 7
6 February10th 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division CC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 K.P.K 77 - 8 8 7 8 8 2 2 3 0 0
2 FiGARO Ace. 51 26 3 7 3 8 8 6 6 7 1 3
3 Spirytus Jr. 49 2 7 6 2 7 8 6 7 8 2 3
4 JACKPOT 45 4 6 6 2 3 7 7 3 8 0 6
5 Palmsあいうえお 27 18 6 3 3 0 9 7 8 8 8 8
6 S&C 21 6 0 2 1 0 8 3 7 8 8 9

Division CD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Blackout 69 - 7 7 7 6 6 1 0 2 3 3
2 H.H.H 58 11 3 9 6 7 2 6 2 2 1 3
3 もちもち軍団 53 5 3 6 7 7 3 6 2 6 2 2
4 Preston 36 17 0 3 7 2 6 7 1 6 6 7
5 Bamboo Cats 29 7 2 7 6 1 2 7 6 7 7 7
6 starry DQN 25 4 1 1 6 2 2 7 3 7 9 6

Division CE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 NEXT 55 - 3 2 7 7 8 1 1 2 7 6
2 矢乱酒乱 54 1 6 6 3 2 7 1 2 3 7 2
3 FiGARO・BLACK 49 5 6 2 6 1 6 3 6 3 2 3
4 HUGHUG 46 3 7 3 3 7 7 3 6 3 7 7
5 Sperm Whales 39 7 7 3 2 7 6 3 6 7 7 8
6 Toripletta 27 12 3 1 3 1 3 6 6 7 3 7

Division CF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 palette 69 - 7 7 8 7 8 1 2 2 6 2
2 西浅草三丁目 52 17 8 2 8 2 6 0 3 1 8 7
3 One Beat 50 2 6 2 7 6 7 1 3 6 7 6
4 小熊保育園 49 1 9 7 2 3 3 7 2 7 2 2
5 GREENHORN 28 21 7 6 1 1 0 9 2 7 6 8
6 ブルードルフィン 22 6 2 2 2 6 1 6 7 8 7 8

順位表

Division DA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

順位表

Division NA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 High-Jack 74 - 9 8 6 6 9 0 3 3 3 0
2 ピクトグラム 62 12 8 6 6 3 8 2 1 3 6 2
3 海賊 60 2 9 6 3 3 8 0 2 6 6 0
4 HASHISEN 40 20 6 1 2 3 7 3 6 6 8 1
5 Lucy 21 19 3 2 0 0 6 6 8 9 9 3
6 O'niel★83 13 8 3 1 2 0 0 6 7 8 8 9

Division NB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 starry nexus 67 - 7 8 8 6 6 3 6 0 2 2
2 Go Go Eros 60 7 7 7 2 8 7 6 3 6 0 1
3 HOLIC 50 10 6 3 8 7 6 3 7 2 6 7
4 KAZOKU 45 5 3 6 7 7 3 6 8 3 2 7
5 P.B.W. 31 14 6 2 2 3 1 7 7 6 1 7
6 Swing Super Light 17 14 2 3 0 1 0 8 7 8 3 8

Division NC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Fx3 56 - 7 0 7 7 9 0 0 1 8 1
2 巣鴨野郎 55 1 6 8 0 7 9 2 7 0 2 0
3 Hysteric Glamours 31 24 0 0 3 2 8 7 0 2 6 3
4 ShiP's 24 7 2 1 0 2 3 3 7 0 7 3
5 Heart Break Kids 14 10 3 1 0 3 0 8 9 0 3 9
6 Soromon 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division ND

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ROCKET POWERS 51 - 7 9 6 9 0 8 2 6 0 0
2 黄金の風@P.PICA 49 2 7 2 8 0 8 3 0 2 0 7
3 (肉)ニクシキガイシャ 48 1 0 8 9 0 6 2 3 0 0 6
4 starry fellow 21 27 3 3 7 0 2 7 8 6 0 9
5 Albatross 11 10 2 6 0 0 0 8 7 9 0 9
6 BYE 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Grunge 51 - 6 7 7 0 7 2 2 2 0 6
2 MAD HOUSE 41 10 3 2 8 0 7 3 7 2 0 3
3 国士無双 36 5 2 3 6 0 7 6 3 6 0 3
4 A-LUCK 34 2 3 6 3 8 0 7 7 7 1 0
5 Bamboo Sword 18 16 6 2 2 0 1 6 7 8 0 8
6 BYE 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0