T.D.O過去試合

リーグ選

順位表

Division SA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 T20 60 - 6 6 9 9 6 3 8 3 1 6
2 ALADDIN 57 3 8 3 3 2 9 6 1 1 2 3
3 GSK 47 10 3 1 7 6 8 6 3 6 2 6
4 Palms D-1 43 4 6 6 3 7 7 6 8 9 2 6
5 K.N.C. 36 7 3 6 1 6 2 9 7 3 1 7
6 七福神 27 9 1 2 2 1 6 9 6 2 6 7

Division SB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 OK 55 - 9 2 3 3 2 3 0 3 1 2
2 White Birds 55 0 2 9 3 7 6 2 6 3 3 3
3 W-9 48 7 0 7 7 6 3 2 6 3 6 3
4 Kamata Darts 43 5 3 6 9 3 6 9 7 1 3 9
5 Rag Mop 42 1 1 3 6 3 3 3 3 6 1 6
6 L.S.D 27 15 3 1 3 1 3 3 9 7 3 7

Division SC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 S.W.A.T. 56 - 6 3 6 6 3 6 0 1 3 3
2 ブロッコリー伝説 55 1 6 0 3 8 3 2 3 1 2 2
3 Palms Я 47 8 2 6 6 3 7 6 6 1 3 6
4 Giant Groupers 38 9 3 2 3 1 6 3 8 6 3 2
5 浅草ランブラーズ 38 0 6 2 3 6 2 7 3 3 7 6
6 FiGARO・SAIJOH 36 2 1 1 1 3 7 6 3 6 1 6

順位表

Division AA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Palms No Charge 61 - 3 6 9 6 3 2 3 1 3 2
2 Melrose Gang 56 5 8 6 6 2 6 3 6 2 3 3
3 D4 55 1 6 9 3 3 6 1 1 6 3 6
4 ENERGY 45 10 6 3 6 3 3 3 3 3 6 6
5 A to Z 36 9 1 7 2 3 3 6 2 3 6 8
6 Thunderbolt 17 19 2 1 1 3 2 7 9 9 6 6

Division AB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Swing 57 - 9 6 3 3 6 1 6 3 3 2
2 Moby Dick 57 0 7 6 3 7 8 6 6 3 2 -3
3 スワロウテイル 52 5 3 3 3 3 7 2 3 3 2 2
4 Hat Trick 41 11 8 3 2 2 7 7 3 7 3 6
5 東会 34 7 1 6 2 7 7 9 7 3 8 7
6 SUPER・FiGARO 24 10 7 2 -3 2 6 7 6 8 7 7

Division AC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 West酒舞 59 - 6 6 7 2 6 0 1 3 3 6
2 D-5 59 0 3 6 6 7 8 2 6 2 3 3
3 CROSS 45 14 7 3 1 6 3 1 2 3 6 8
4 A-Side 40 5 2 3 6 6 3 3 7 2 6 7
5 珍宝 37 3 0 6 3 1 2 6 2 2 7 3
6 nomAd 30 7 2 1 2 3 2 6 6 6 1 6

Division AD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 我流 57 - 7 7 1 2 8 2 2 3 3 3
2 gang-G 50 7 6 7 6 3 7 3 6 8 1 6
3 Magic Mush 44 6 3 3 8 2 2 3 6 2 7 1
4 Libare 43 1 1 8 6 7 3 2 3 7 7 8
5 π 42 1 2 3 8 3 7 8 3 6 2 7
6 スティンガー 34 8 3 6 3 2 3 3 7 3 7 8

Division AE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 CLUTCH SHOOTER 53 - 3 1 3 7 6 1 7 1 1 2
2 Man-Gun 52 1 7 7 6 1 6 7 2 3 7 1
3 Blue Phantom 50 2 6 6 3 1 7 1 6 6 3 2
4 あとらんてぃす 47 3 3 6 2 7 7 3 6 7 1 6
5 パンビーナ 42 5 3 1 7 1 6 3 6 7 3 2
6 FiGARO Turbo 26 16 2 6 2 1 2 6 7 7 6 6

Division AF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO一期一会 63 - 8 7 3 7 8 2 6 2 3 2
2 Bird Land 52 11 7 8 7 3 3 2 7 2 3 7
3 Beef or Chicken 44 8 7 2 7 1 6 3 3 8 3 7
4 VANQUISH 42 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 8
5 Throw Line 39 3 2 3 2 3 2 3 2 7 3 3
6 Santana 30 9 3 3 2 2 2 7 2 7 3 8

順位表

Division BA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 D.Brats 72 - 7 8 8 7 6 1 2 1 2 3
2 FiGARO'R 58 14 7 3 7 7 9 2 6 2 7 3
3 Nise FiGARO 46 12 7 1 2 3 7 2 8 1 1 7
4 GTO 38 8 6 2 1 7 2 6 8 2 2 7
5 角部屋SS 29 9 1 6 2 2 2 7 6 7 2 7
6 February10th 27 2 2 2 2 1 3 2 7 7 3 9

Division BB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 弾丸 57 - 7 9 2 6 6 1 3 1 6 7
2 FiGARO市場 55 2 2 8 6 6 7 6 3 2 2 6
3 LINKs 50 5 7 3 2 6 1 3 1 1 2 7
4 Unicorn 46 4 1 6 6 2 6 2 0 6 6 6
5 Gold Rush 44 2 1 8 6 2 1 3 2 6 6 2
6 Magic Wizard 18 26 3 2 0 3 3 7 8 6 8 9

Division BC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Zenrer's@M 62 - 3 6 3 6 9 2 1 2 3 2
2 スターシップ 51 11 6 1 7 3 3 2 6 1 2 3
3 Seven Girls 49 2 2 2 7 6 6 3 6 2 2 6
4 PondOwls 47 2 2 3 2 8 6 6 6 3 2 2
5 Soldier 36 11 6 2 3 8 2 6 9 3 6 6
6 Palms矢的 25 11 2 2 1 2 6 7 3 7 8 8

Division BD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Mild Swing 54 - 3 7 2 7 7 6 3 -3 3 3
2 G&B 47 7 6 2 3 7 1 3 3 7 1 3
3 ガルきち 46 1 6 0 3 8 3 7 1 7 3 1
4 Jr. 45 1 6 6 6 7 3 6 3 7 6 6
5 飛龍 42 3 6 3 2 1 3 6 7 3 0 2
6 御苑 31 11 7 3 -3 3 1 6 2 2 8 7

Division BE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 H1 63 - 7 6 7 7 9 2 3 3 7 3
2 Palms Dar 56 7 3 3 6 7 6 2 2 1 7 2
3 Real.V-1 55 1 7 7 3 2 6 2 1 6 3 3
4 Little Gang 38 17 7 1 3 1 6 3 7 7 6 2
5 Pretty in Pink 33 5 2 3 2 2 6 7 7 7 3 3
6 MAX 25 8 3 3 2 3 2 6 6 6 9 6

Division BF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Beast.9 53 - 7 6 6 3 7 3 6 3 3 6
2 不動心 50 3 3 3 7 9 9 6 7 6 6 1
3 Palmsあいうえお 49 1 6 6 3 7 6 3 6 2 6 7
4 HOSER 47 2 1 7 6 7 6 9 6 7 2 1
5 FEEL'S 40 7 6 6 3 7 1 9 7 3 3 6
6 FiGARO茜と瞳 31 9 6 2 3 3 2 7 3 6 7 7

順位表

Division CA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 フムフム 69 - 6 8 8 7 8 2 0 2 1 8
2 Kahului 67 2 7 8 6 7 8 2 8 1 2 1
3 Hide Out 48 19 7 2 6 7 2 2 8 2 2 7
4 B-Side 43 5 2 7 2 8 2 6 0 7 3 7
5 うどん すみた 22 21 0 0 2 2 1 7 8 6 1 6
6 Toripletta 21 1 3 1 1 2 1 8 7 2 7 8

Division CB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 E.Stl.餡's 69 - 6 6 6 9 8 2 0 0 3 6
2 MEMPHIS 58 11 8 8 7 2 6 2 3 1 6 6
3 KUNI 58 0 6 8 7 7 6 6 1 6 0 8
4 Spirytus Jr. 35 23 3 6 2 0 6 8 3 3 6 7
5 Sunny 30 5 1 6 3 3 0 7 3 2 9 7
6 family 20 10 2 3 3 0 1 8 6 6 6 8

Division CC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ロケソケ 67 - 7 9 7 9 7 2 2 0 1 7
2 NOTE 57 10 6 7 7 6 8 6 7 3 3 3
3 Preston 51 6 2 8 3 7 6 7 2 2 3 6
4 S&C 35 16 2 2 6 9 3 8 9 6 2 7
5 Sperm Whales 34 1 2 0 6 7 3 3 7 6 7 6
6 Captain Ahab? 21 13 3 1 2 7 3 7 9 9 7 8

Division CD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Bamboo Bush 58 - 3 6 6 6 6 2 1 2 6 3
2 FiGARO Color 56 2 7 6 6 6 7 6 3 6 0 6
3 FiGARO COSMO 52 4 8 6 3 6 6 6 2 6 1 7
4 SALUD's berry 45 7 3 2 7 6 6 6 3 0 7 8
5 ブルードルフィン 35 10 6 1 7 3 2 3 6 8 6 6
6 GREENHORN 24 11 0 8 2 0 1 7 7 6 6 6

Division CE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 矢乱酒乱 63 - 9 3 7 8 7 2 3 2 6 3
2 もちもち軍団 57 6 9 7 9 3 3 2 1 7 6 3
3 H.H.H 56 1 8 6 6 8 3 2 3 6 2 7
4 松方 42 14 8 7 7 2 6 2 9 6 8 8
5 小熊保育園 32 10 2 1 6 6 2 3 7 7 6 7
6 Bamboo Cats 20 12 2 3 2 2 2 9 2 8 8 9

Division CF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 JACK.F.A 61 - 7 8 7 3 6 0 1 3 8 3
2 zero 9 54 7 9 6 3 6 3 1 2 6 3 6
3 TRF 52 2 8 7 3 3 6 3 1 6 7 3
4 Lucy 50 2 3 6 6 8 3 6 3 3 3 6
5 西浅草三丁目 31 19 6 3 6 0 1 3 8 3 7 9
6 The Honey Drippers 22 9 3 1 3 1 2 6 7 6 8 6

順位表

Division DA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

順位表

Division NA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 starry eye 81 - 8 7 9 8 7 0 1 0 0 2
2 JACKPOT 46 35 8 1 6 3 2 1 6 2 3 7
3 East酒舞 45 1 7 7 2 1 6 6 6 3 7 1
4 Hysteric Glamours 39 6 2 3 8 0 3 2 2 7 8 3
5 ダイバスター 35 4 7 6 7 0 2 2 7 8 9 6
6 K・A・Z・O・K・U 24 11 6 2 2 0 1 7 7 2 8 8

Division NB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 トレス フレッチャス 61 - 8 6 7 7 0 1 1 1 0 0
2 FiGARO Ace. 46 15 7 8 9 0 1 3 -3 2 0 8
3 Swing Super Light 36 10 3 3 8 0 1 7 1 1 0 6
4 Heart Break Kids 19 17 2 1 7 0 0 9 8 3 0 7
5 KAMETAN 3 16 -3 1 3 0 1 8 3 7 0 7
6 BYE 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO・BLACK 53 - 9 8 7 0 7 3 2 6 0 3
2 Falco 51 2 9 7 6 0 7 3 2 7 0 2
3 HUGHUG 41 10 8 7 3 2 0 1 0 7 7 0
4 L―R 22 19 6 2 2 0 0 2 8 7 0 7
5 Albatross 13 9 2 3 3 0 1 6 9 9 0 8
6 BYE 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division ND

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 花鳥風月 49 - 7 3 8 0 7 6 2 2 0 2
2 K.P.K 46 3 7 2 9 0 9 6 3 2 0 6
3 One Beat 36 10 9 6 2 7 0 6 9 7 2 0
4 月組37er(s)? 35 1 6 6 6 0 6 7 7 2 0 9
5 豚蜂銃 14 21 2 2 2 0 2 6 9 8 0 7
6 BYE 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10