T.D.O過去試合

リーグ選

順位表

Division SA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 GSK 68 - 9 3 6 6 9 1 7 1 0 1
2 ALADDIN 60 8 7 9 7 8 6 3 3 7 6 3
3 K.N.C. 43 17 1 9 7 6 3 6 7 7 6 2
4 Palms D-1 40 3 0 6 6 6 1 6 2 8 6 2
5 ブロッコリー伝説 34 6 1 2 3 2 2 9 2 6 3 1
6 OK 25 9 1 3 7 2 2 9 9 9 6 2

Division SB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 W-9 64 - 8 2 6 8 8 3 1 2 1 6
2 T20 59 5 8 6 2 7 3 3 0 6 1 2
3 七福神 55 4 6 8 6 2 7 3 3 8 3 2
4 White Birds 37 18 7 1 0 6 3 3 2 6 6 8
5 スワロウテイル 32 5 3 3 3 7 3 7 8 8 3 6
6 F-style 23 9 3 6 1 1 2 7 6 8 7 7

Division SC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 D-5 60 - 3 7 6 6 7 3 1 2 7 1
2 Kamata Darts 56 4 8 3 3 3 9 2 3 6 1 3
3 Rag Mop 50 6 6 3 2 8 3 3 6 6 1 1
4 E.Stl.餡's 45 5 2 1 6 8 7 8 7 3 3 3
5 Never Content 37 8 1 3 7 1 6 3 8 6 8 1
6 浅草ランブラーズ 22 15 3 3 1 1 1 9 7 7 3 6

順位表

Division AA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO・SAIJOH 54 - 8 3 6 6 6 7 3 3 1 6
2 D.Brats 50 4 3 6 3 1 7 2 2 3 6 2
3 Giant Groupers 46 4 2 6 2 7 6 7 3 3 8 1
4 Melrose Gang 46 0 7 6 2 3 8 2 7 6 3 7
5 Moby Dick 37 9 3 7 3 3 3 6 6 3 6 6
6 Palms No Charge 37 0 1 7 6 2 6 6 8 3 7 6

Division AB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Libare 62 - 8 6 8 7 0 2 3 1 3 3
2 A-Side 55 7 3 6 8 6 3 1 8 1 6 0
3 FiGARO'R 51 4 6 3 7 8 3 1 1 7 6 6
4 あとらんてぃす 41 10 1 7 3 6 3 3 7 1 6 7
5 Magic Mush 38 3 1 6 3 1 2 6 2 1 3 8
6 S.W.A.T. 23 15 2 1 1 1 1 6 3 3 8 8

Division AC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Zenrer's@M 58 - 6 3 6 6 1 1 1 3 2 2
2 Throw Line 47 11 2 6 2 6 6 1 2 3 7 7
3 Nise FiGARO 46 1 1 3 7 0 3 3 2 3 3 2
4 東会 44 2 2 3 3 6 7 6 7 0 3 6
5 Thunderbolt 38 6 3 8 3 3 7 6 6 7 6 6
6 L.S.D 37 1 1 2 6 7 2 6 3 8 3 6

Division AD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO一期一会 62 - 3 7 6 7 6 6 3 0 1 2
2 我流 52 10 7 6 3 3 3 2 3 2 2 6
3 Man-Gun 48 4 6 6 2 7 6 3 6 6 3 6
4 Swing 42 6 2 3 1 7 6 3 3 7 3 6
5 ENERGY 35 7 2 7 0 3 3 3 2 6 7 7
6 Palms Я 31 4 2 3 2 3 6 7 7 7 3 6

Division AE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 D.D.A 62 - 8 3 7 9 6 3 3 7 1 2
2 D4 59 3 7 6 2 7 3 3 3 2 0 3
3 珍宝 46 13 2 3 8 7 7 7 6 3 3 7
4 Gold Rush 40 6 8 0 3 8 2 3 7 7 3 6
5 Hat Trick 39 1 3 7 6 3 3 7 2 3 8 8
6 GTO 24 15 3 2 3 3 1 6 2 8 8 9

Division AF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Palms Dar 70 - 8 7 6 9 6 3 1 1 3 3
2 H2 56 14 8 8 7 3 6 2 3 6 9 1
3 Hi-5 51 5 7 8 7 1 3 3 2 3 6 6
4 Bird Land 35 16 6 7 2 3 3 1 7 8 8 7
5 Blue Phantom 35 0 7 7 6 1 3 7 7 7 6 7
6 S・BLACK 23 12 1 7 3 1 2 6 7 8 7 8

順位表

Division BA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 KUNI 55 - 3 6 7 2 7 6 1 0 2 6
2 CRAZY CREW 49 6 2 6 7 6 3 2 6 6 0 6
3 DIOSA.S.S 49 0 6 3 2 7 6 7 3 1 6 3
4 Kahului 46 3 1 7 6 6 1 6 3 2 7 2
5 A to Z 44 2 6 3 7 6 3 3 7 7 6 3
6 パンビーナ 27 17 0 7 2 0 6 7 7 6 6 7

Division BB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Bamboo Bush 73 - 7 7 7 7 8 1 0 2 3 2
2 Soldier 59 14 7 8 8 2 7 3 3 3 7 2
3 ガルきち 42 17 6 8 3 3 6 1 6 8 7 7
4 Bully Bullseye 36 6 6 1 2 7 2 3 3 7 6 8
5 FiGARO Turbo 33 3 7 3 1 1 3 1 7 6 7 6
6 gang-G 27 6 1 3 6 0 3 7 8 8 7 1

Division BC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO Color 63 - 8 7 6 8 1 1 2 1 6 2
2 starry eye 62 1 8 9 8 6 8 2 2 7 8 3
3 PondOwls 44 18 1 7 1 3 2 2 2 2 8 1
4 Beef or Chicken 42 2 6 8 7 1 2 6 6 8 6 1
5 CLUTCH SHOOTER 35 7 8 6 2 1 2 6 6 8 8 1
6 NOTE 24 11 6 6 2 2 2 8 8 9 7 7

Division BD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 トレッチャGO!GO! 71 - 7 7 3 8 7 0 2 1 2 1
2 O.F.A 48 23 2 6 6 6 7 7 7 0 7 3
3 JACK.F.A 46 2 1 7 0 6 7 3 2 6 6 3
4 FiGARO市場 38 8 0 7 2 7 6 7 6 7 2 7
5 G&B 35 3 2 2 7 6 7 8 7 6 6 7
6 LINKs 32 3 1 7 3 3 7 7 6 7 7 7

Division BE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO COSMO 58 - 2 3 8 6 3 0 3 2 2 2
2 Santana 52 6 6 9 3 0 2 3 3 3 2 2
3 MEMPHIS 49 3 3 3 9 2 7 3 3 6 6 2
4 Magic Wizard 44 5 3 3 3 3 3 6 2 3 3 2
5 VANQUISH 43 1 2 2 7 2 2 2 3 2 7 3
6 弾丸 24 19 3 2 6 2 2 9 3 9 8 7

Division BF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ∀(Turn A) 68 - 8 7 3 6 6 3 1 0 2 1
2 鬼組 64 4 8 8 6 2 7 1 2 1 6 2
3 Sunny 46 18 7 6 0 1 9 7 3 3 6 3
4 B-Side 37 9 7 3 1 2 7 1 6 7 8 6
5 Thumbs up 31 6 3 6 3 1 2 0 7 9 6 7
6 Mild Swing 24 7 1 7 3 1 0 7 7 8 8 3

順位表

Division CA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 K.P.K 67 - 6 8 6 8 7 8 1 0 1 3
2 FiGARO Ace. 60 7 3 7 6 8 6 3 3 1 6 2
3 Jr. 47 13 2 9 9 7 3 6 2 7 6 7
4 Hide Out 34 13 3 8 3 1 2 3 7 1 8 9
5 不動心 34 0 3 7 3 0 7 7 8 1 6 9
6 うどん すみた 28 6 1 1 1 1 6 6 3 3 8 7

Division CB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Blackout 71 - 9 7 8 6 9 3 2 1 1 6
2 H.H.H 51 20 6 2 7 1 3 2 1 1 6 3
3 Little Gang 49 2 8 8 3 2 8 3 6 9 6 1
4 Palms矢的 42 7 1 6 7 6 3 8 3 3 9 3
5 HOSER 30 12 6 6 1 1 3 8 2 8 7 7
6 FEEL'S 27 3 3 2 2 1 3 8 6 7 2 6

Division CC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 palette 69 - 7 9 8 3 8 3 2 2 2 2
2 もちもち軍団 50 19 1 2 6 2 7 7 3 1 1 1
3 FiGARO千手観音 44 6 3 1 6 7 1 7 7 3 1 1
4 NEXT 39 5 3 2 7 1 8 6 8 3 2 8
5 Spirytus Jr. 34 5 7 2 3 1 6 1 9 7 6 7
6 JACKPOT 34 0 1 2 7 8 1 1 8 6 8 7

Division CD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 starry TASKY 64 - 3 8 3 6 8 3 1 2 1 2
2 Toripletta 55 9 3 8 3 3 7 1 1 6 3 3
3 矢乱酒乱 50 5 6 3 7 1 6 3 0 7 6 2
4 Preston 43 7 1 6 7 2 6 8 0 7 3 6
5 Bamboo Cats 31 12 3 2 6 2 2 7 2 6 6 8
6 Palmsあいうえお 27 4 1 0 0 1 2 3 6 3 8 2

Division CE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ピクトグラム 68 - 6 6 7 8 6 0 2 0 8 0
2 High-Jack 61 7 6 3 8 8 7 1 3 2 8 2
3 One Beat 47 14 2 3 3 2 8 1 0 3 6 6
4 S&C 36 11 1 7 1 0 3 2 6 6 6 1
5 西浅草三丁目 30 6 1 6 7 2 0 3 8 7 7 6
6 HUGHUG 28 2 6 0 2 0 7 7 3 8 7 7

Division CF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 海賊 65 - 8 9 8 8 7 0 6 6 1 7
2 starry nexus 58 7 2 6 7 6 6 2 9 2 0 1
3 P.B.W. 47 11 7 7 1 6 7 7 7 6 3 3
4 Sperm Whales 34 13 0 2 6 2 7 8 2 8 3 7
5 Go Go Eros 34 0 8 6 2 3 3 6 8 7 6 6
6 GREENHORN 32 2 3 1 0 6 3 2 8 6 3 7

順位表

Division DA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Fx3 68 - 9 6 2 8 6 1 2 3 1 1
2 HOLIC 61 7 7 2 2 8 9 1 1 6 3 1
3 HASHISEN 50 11 2 1 3 7 6 1 2 2 6 3
4 Lucy 35 15 9 3 6 1 8 7 8 7 8 7
5 ブルードルフィン 34 1 1 1 1 7 7 7 2 9 9 1
6 O'niel★83 22 12 1 1 3 1 7 7 9 6 6 8

Division DB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Soromon 75 - 7 9 8 9 9 2 2 6 1 1
2 Grunge 63 12 3 9 6 8 8 0 6 8 2 0
3 巣鴨野郎 57 6 9 0 2 7 9 1 3 7 3 1
4 KAZOKU 31 26 3 6 2 1 3 7 2 8 9 3
5 Hysteric Glamours 24 7 1 6 0 1 3 9 3 8 9 3
6 Swing Super Light 20 4 1 6 2 2 3 9 9 9 6 6

Division DC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 electric combat 63 - 3 3 7 7 9 3 2 3 2 1
2 EIGHT CROW 56 7 3 2 3 8 9 3 0 7 3 1
3 ROCKET POWERS 55 1 7 3 3 1 8 3 3 3 2 1
4 MAD HOUSE 50 5 2 7 2 3 8 1 1 7 8 0
5 黄金の風@P.PICA 38 12 3 2 0 1 9 7 3 2 7 3
6 Heart Break Kids 8 30 1 3 1 1 0 8 9 9 9 8

Division DD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Y's 70 - 9 7 7 9 7 1 1 6 0 6
2 starry anera 64 6 9 6 6 7 8 1 6 7 2 1
3 A-LUCK 52 12 8 1 8 9 6 3 7 7 2 6
4 starry fellow 44 8 7 7 6 3 2 2 8 7 2 7
5 ShiP's 23 21 3 1 2 6 1 8 9 7 2 9
6 Albatross 17 6 2 2 0 2 1 6 9 9 3 8

Division DE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Corcovado 65 - 7 7 7 6 8 2 3 1 6 3
2 MG8 64 1 7 7 9 3 6 2 3 1 1 6
3 Bamboo Sword 49 15 6 6 2 7 2 1 1 7 3 7
4 Piccolo BuonO 34 15 1 7 3 8 3 6 7 7 6 7
5 トリプルクエスト 32 2 3 6 3 1 3 7 8 3 3 8
6 Chicken West 26 6 1 7 1 3 1 6 7 9 3 7

Division DF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 姫DARTS 46 - 7 3 7 7 0 2 6 3 3 0
2 新選組 39 7 7 3 3 0 3 1 3 2 0 7
3 Mt.APOS 39 0 8 6 3 0 6 7 2 3 0 3
4 マルズ~極~ 31 8 6 2 2 0 3 2 6 3 0 7
5 FIELD SIDE Ⅰ 15 16 7 2 1 0 2 8 6 7 0 7
6 BYE 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

順位表

Division NA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division NB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division NC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division ND

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division NE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10