T.D.O過去試合

リーグ選

順位表

Division SA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 T20 61 - 9 3 6 7 8 0 3 2 1 2
2 ALADDIN 53 8 2 6 0 7 7 6 1 3 2 2
3 GSK 52 1 3 7 3 6 7 3 0 0 6 1
4 K.N.C. 29 23 1 9 6 2 2 7 7 6 7 0
5 Palms D-1 26 3 0 0 1 7 7 9 7 6 9 3
6 W-9 22 4 2 3 1 2 0 8 7 7 7 2

Division SB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Giant Groupers 65 - 6 6 6 7 7 3 2 3 1 3
2 OK 52 13 3 2 7 8 7 3 6 7 2 2
3 White Birds 51 1 3 3 8 3 6 6 3 3 3 2
4 Rag Mop 41 10 2 3 2 8 9 6 7 7 7 1
5 Kamata Darts 36 5 3 3 7 6 7 8 6 7 6 8
6 S.W.A.T. 25 11 3 1 2 6 1 3 7 8 6 9

Division SC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ブロッコリー伝説 59 - 6 8 3 3 6 2 2 1 6 1
2 West酒舞 57 2 6 6 6 6 6 7 3 3 3 2
3 七福神 51 6 2 7 8 7 6 6 2 3 6 7
4 Melrose Gang 39 12 3 1 6 3 7 8 3 2 6 7
5 D4 34 5 7 1 3 7 2 6 6 6 7 6
6 Palms Я 30 4 2 2 2 3 6 7 8 6 6 3

順位表

Division AA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Moby Dick 54 - 2 3 7 8 0 3 1 3 2 2
2 Palms No Charge 51 3 3 7 2 8 3 0 2 2 2 2
3 D-5 46 5 0 6 6 3 1 3 3 3 3 3
4 FiGARO・SAIJOH 33 13 2 3 2 6 2 8 3 1 6 0
5 L.S.D 31 2 2 3 8 1 3 7 6 0 2 7
6 ENERGY 28 3 2 3 0 6 2 2 6 8 6 8

Division AB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 スワロウテイル 50 - 2 6 8 6 7 6 -3 0 1 6
2 浅草ランブラーズ 49 1 7 6 3 3 6 0 2 2 2 6
3 我流 46 3 2 7 1 6 6 3 2 6 1 0
4 F-style 46 0 6 8 6 8 0 6 1 7 7 6
5 Thunderbolt 30 16 2 6 0 1 7 3 6 8 6 8
6 Swing 12 18 0 -3 6 2 1 7 6 6 7 8

Division AC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Magic Mush 61 - 3 7 8 6 8 3 1 3 7 2
2 A-Side 57 4 7 3 9 9 3 3 8 3 3 2
3 東会 53 4 6 7 7 3 8 3 6 3 9 2
4 Hat Trick 48 5 3 6 3 3 8 3 1 7 6 3
5 CLUTCH SHOOTER 26 22 3 2 1 2 2 8 8 2 3 8
6 A to Z 25 1 1 1 3 3 2 6 7 9 7 1

Division AD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 珍宝 53 - 1 6 3 1 6 3 1 2 2 1
2 あとらんてぃす 52 1 7 3 1 6 3 1 1 6 2 3
3 Bird Land 48 4 6 2 2 6 3 3 2 1 7 3
4 gang-G 44 4 6 3 3 3 1 2 1 1 6 7
5 Libare 44 0 1 8 2 7 2 3 3 3 6 6
6 SUPER・FiGARO 29 15 2 1 3 2 1 6 6 8 2 3

Division AE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 D.Brats 61 - 8 8 7 7 1 8 2 3 1 1
2 FiGARO一期一会 59 2 6 9 9 2 3 3 1 1 3 7
3 FiGARO'R 55 4 2 7 3 8 1 2 6 2 0 1
4 Man-Gun 52 3 7 3 6 2 8 1 6 2 2 8
5 nomAd 24 28 1 1 6 6 2 7 9 6 7 8
6 Blue Phantom 19 5 2 6 1 0 1 6 6 9 8 7

Division AF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 E.Stl.餡's 70 - 7 7 8 7 9 7 1 2 1 2
2 π 59 11 6 7 8 6 7 3 1 6 3 7
3 Beef or Chicken 45 14 6 3 7 3 1 8 2 1 2 7
4 スティンガー 42 3 3 8 2 7 1 6 2 3 6 7
5 弾丸 33 9 3 6 6 2 2 6 7 6 3 9
6 VANQUISH 21 12 1 2 1 6 2 7 8 7 6 8

順位表

Division BA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Zenrer's@M 63 - 8 7 7 6 3 0 2 0 3 8
2 Nise FiGARO 48 15 8 3 7 7 3 1 3 6 9 6
3 パンビーナ 47 1 3 3 3 7 2 3 1 3 2 7
4 Throw Line 47 0 2 2 1 9 8 1 7 2 7 3
5 FiGARO Turbo 37 10 7 1 6 2 0 6 3 7 1 7
6 GTO 28 9 3 6 1 1 0 3 7 8 2 8

Division BB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Unicorn 56 - 8 6 2 8 7 2 3 3 6 6
2 スターシップ 53 3 3 7 7 6 3 2 6 2 6 2
3 角部屋SS 47 6 6 3 7 6 7 8 7 3 6 3
4 FiGARO市場 46 1 2 6 6 7 6 8 2 7 3 6
5 Seven Girls 42 4 6 6 6 2 3 7 6 3 3 7
6 Santana 26 16 3 2 2 3 3 6 6 7 7 6

Division BC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 LINKs 54 - 8 2 2 6 7 6 1 3 3 3
2 PondOwls 51 3 6 9 3 2 6 8 1 2 6 3
3 ガルきち 48 3 3 3 6 6 3 6 7 3 1 1
4 G&B 44 4 6 3 3 3 1 2 6 3 3 3
5 Magic Wizard 42 2 2 3 3 3 1 3 2 1 3 6
6 February10th 31 11 1 1 1 3 3 9 2 3 3 6

Division BD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Gold Rush 57 - 6 9 3 9 6 6 3 3 7 2
2 Soldier 52 5 6 7 3 8 8 6 3 7 6 3
3 Revolution.9 45 7 6 7 7 2 6 8 9 8 1 2
4 Mild Swing 44 1 3 3 7 8 6 7 9 3 7 2
5 Jr. 39 5 7 3 3 1 1 3 3 7 2 6
6 Palms Dar 33 6 3 2 2 6 2 8 6 6 1 6

Division BE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Kahului 66 - 8 7 6 6 3 2 2 2 1 2
2 飛龍 61 5 3 7 9 8 1 2 1 3 0 6
3 Little Gang 44 17 8 7 2 3 2 8 -3 3 -3 8
4 Real.V-1 33 11 -3 8 2 0 2 3 1 6 8 3
5 H2 33 0 -3 6 3 6 2 7 2 9 2 6
6 Palms矢的 23 10 8 2 1 1 2 8 6 7 8 7

Division BF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 B-Side 55 - 3 7 7 8 6 6 1 6 2 6
2 不動心 54 1 6 3 3 2 6 -3 1 3 2 3
3 MAX 51 3 1 7 7 6 6 3 1 7 3 7
4 MEMPHIS 50 1 2 7 3 6 6 2 3 6 2 6
5 HOSER 39 11 3 7 7 2 2 3 3 7 6 8
6 Pretty in Pink 1 38 -3 1 3 3 1 6 7 7 7 7

順位表

Division CA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Hide Out 65 - 6 3 6 6 8 2 2 0 2 3
2 NOTE 57 8 7 6 2 8 6 0 3 6 2 6
3 KUNI 57 0 8 7 3 7 6 1 2 8 2 6
4 FEEL'S 38 19 7 2 2 3 2 6 3 1 6 7
5 うどん すみた 30 8 6 1 0 2 2 3 2 6 8 7
6 Palmsあいうえお 23 7 6 2 3 0 1 7 6 6 7 8

Division CB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ロケソケ 75 - 6 8 9 9 6 1 2 0 2 3
2 FiGARO Color 51 24 7 8 3 2 7 3 2 6 2 8
3 Bamboo Bush 48 3 3 7 2 9 8 2 2 9 6 7
4 Preston 42 6 8 7 0 6 2 3 3 9 9 2
5 FiGARO茜と瞳 37 5 8 1 3 2 3 1 6 8 3 7
6 Toripletta 17 20 1 2 3 2 2 8 8 7 7 8

Division CC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 starry eye 79 - 6 9 8 9 7 0 0 1 1 3
2 JACK.F.A 62 17 8 3 9 9 8 3 7 2 6 2
3 FiGARO COSMO 44 18 6 1 6 6 6 2 8 6 1 9
4 Spirytus Jr. 31 13 7 0 6 7 2 6 9 6 6 9
5 Sunny 29 2 0 6 2 6 3 6 7 6 6 8
6 Sperm Whales 25 4 6 1 6 1 2 6 9 7 6 8

Division CD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 もちもち軍団 55 - 7 7 6 2 2 2 1 3 7 1
2 SALUD's berry 54 1 7 6 3 2 6 2 2 2 6 3
3 GREENHORN 50 4 3 6 3 6 2 6 3 1 2 3
4 zero 9 50 0 1 6 7 3 3 2 3 2 2 6
5 S&C 34 16 2 6 3 2 3 7 2 6 6 6
6 Captain Ahab? 27 7 1 2 1 2 2 7 6 3 3 7

Division CE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 JACKPOT 42 - 2 3 7 0 6 2 2 2 0 6
2 矢乱酒乱 41 1 7 7 0 3 2 3 2 0 6 3
3 H.H.H 39 2 3 7 0 8 2 7 2 0 6 2
4 Bamboo Cats 37 2 6 6 7 0 6 8 3 7 0 6
5 ブルードルフィン 21 16 2 2 0 7 2 7 7 0 7 7
6 TRF 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division CF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO Ace. 67 - 9 7 9 9 6 6 3 3 0 6
2 トレッチャGO!GO! 61 6 8 0 3 9 6 1 1 1 1 6
3 小熊保育園 45 16 8 6 3 1 3 1 3 1 0 7
4 East酒舞 44 1 8 3 8 1 3 3 6 3 3 9
5 松方 23 21 1 3 3 1 6 8 8 3 8 9
6 The Honey Drippers 21 2 3 1 3 1 0 3 3 8 9 9

順位表

Division DA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division DF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

順位表

Division NA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Hi-5 82 - 9 9 9 8 8 2 0 0 3 1
2 Falco 63 19 7 6 8 8 1 0 1 1 2 8
3 FiGARO・BLACK 46 17 7 6 7 3 2 0 2 6 8 8
4 KAZOKU 29 17 3 2 6 0 1 1 3 7 9 8
5 西浅草三丁目 26 3 6 1 0 2 0 2 3 7 9 7
6 Lucy 24 2 2 3 2 0 1 6 2 6 9 6

Division NB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 花鳥風月 71 - 7 9 8 1 7 1 1 1 2 1
2 K.P.K 70 1 8 8 6 2 9 1 1 3 1 2
3 HUGHUG 47 23 6 7 1 3 8 -3 1 8 6 6
4 ダイバスター 27 20 7 -3 1 1 7 3 6 7 8 7
5 Swing Super Light 27 0 7 3 6 1 2 7 6 8 7 9
6 Hysteric Glamours 23 4 3 1 1 1 6 7 7 9 8 3

Division NC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 月組37er(s)? 70 - 6 6 6 8 7 1 2 2 1 2
2 One Beat 61 9 8 3 8 6 2 1 1 2 1 6
3 Blackout 55 6 9 1 2 9 2 2 3 1 1 6
4 Heart Break Kids 34 21 1 2 7 8 1 8 9 1 6 6
5 Albatross 30 4 6 1 1 7 2 8 6 9 2 7
6 L―R 20 10 1 2 1 2 1 7 8 2 7 8

Division ND

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ∀(Turn A) 50 - 7 6 7 0 2 3 1 3 0 1
2 NEXT 44 6 1 7 9 9 0 2 7 2 7 0
3 HASHISEN 34 10 3 6 8 0 7 7 1 6 0 7
4 黄金の風@P.PICA 33 1 3 6 8 0 7 7 8 3 0 9
5 Kahului eo 14 19 1 1 3 0 2 6 6 8 0 9
6 BYE 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division NE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10