T.D.O過去試合

リーグ選

順位表

Division SA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 GSK 62 - 8 8 7 6 6 3 3 3 3 6
2 Palms D-1 49 13 3 3 6 6 8 7 6 6 0 3
3 ALADDIN 46 3 3 1 6 3 6 8 3 3 3 1
4 K.N.C. 42 4 3 3 6 6 3 8 1 6 6 3
5 T20 39 3 6 1 3 3 6 6 6 3 8 2
6 W-9 32 7 3 3 6 0 2 6 3 6 6 6

Division SB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Kamata Darts 58 - 6 3 2 8 8 7 3 1 1 2
2 七福神 55 3 7 6 3 9 1 7 2 3 2 2
3 OK 46 9 7 2 6 8 3 3 6 7 6 3
4 White Birds 45 1 8 7 3 3 1 3 6 3 2 8
5 ブロッコリー伝説 39 6 3 7 3 8 7 7 7 8 6 6
6 D-5 27 12 6 6 2 2 2 8 8 9 3 8

Division SC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 スワロウテイル 67 - 3 7 7 7 7 2 1 1 3 2
2 E.Stl.餡's 58 9 1 6 7 6 6 7 1 0 3 2
3 D.Brats 42 16 2 7 6 2 2 7 3 3 6 3
4 F-style 41 1 2 8 1 7 3 3 3 6 6 7
5 FiGARO・SAIJOH 41 0 3 6 6 3 3 7 7 3 6 2
6 Rag Mop 21 20 1 3 0 3 3 7 8 7 6 6

順位表

Division AA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Never Content 55 - 6 3 6 6 7 1 2 9 3 3
2 Giant Groupers 54 1 2 7 7 8 6 3 2 3 7 6
3 A-Side 47 7 3 7 7 7 7 6 1 8 7 7
4 Palms No Charge 47 0 3 6 6 6 7 7 3 6 3 7
5 Libare 38 9 9 3 3 7 3 6 6 7 7 6
6 Melrose Gang 29 9 1 2 6 1 3 6 7 3 7 6

Division AB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 サラン華矢式 58 - 7 7 6 6 6 2 6 3 6 2
2 FiGARO'R 54 4 6 7 3 6 6 6 3 1 7 2
3 あとらんてぃす 47 7 7 3 2 3 7 3 7 3 6 1
4 Zenrer's@M 43 4 2 1 3 6 6 6 3 2 6 3
5 Moby Dick 40 3 6 3 6 2 3 6 7 2 7 3
6 Magic Mush 28 12 3 2 1 3 2 3 6 7 6 6

Division AC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 我流 56 - 7 7 6 7 7 2 6 7 6 2
2 東会 46 10 7 3 8 7 2 7 3 7 6 3
3 L.S.D 46 0 9 7 3 2 2 6 6 2 1 7
4 Nise FiGARO 44 2 8 3 7 6 6 6 3 8 7 7
5 一期一会 43 1 7 8 7 6 1 7 7 8 7 2
6 S.W.A.T. 35 8 6 7 7 2 6 8 7 7 7 9

Division AD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 珍宝 65 - 6 9 6 6 8 3 -3 6 3 1
2 D4 59 6 7 8 3 6 3 2 2 2 1 6
3 D.D.A 49 10 3 6 2 3 6 3 3 3 1 6
4 Man-Gun 37 12 3 3 2 7 3 7 3 7 3 6
5 ENERGY 30 7 3 6 1 1 1 7 3 3 6 8
6 Swing 25 5 7 3 2 3 -3 3 6 8 6 9

Division AE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Hi-5 53 - 6 6 8 8 0 2 6 2 1 0
2 Gold Rush 38 15 8 1 7 0 2 2 6 2 0 6
3 Palms Dar 38 0 2 3 9 0 6 8 3 1 0 6
4 H2 29 9 6 3 3 0 2 1 3 9 0 8
5 Hat Trick 22 7 2 1 9 0 1 7 9 3 0 8
6 GTO 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division AF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 CRAZY CREW 69 - 6 3 7 7 9 1 2 1 2 2
2 Blue Phantom 56 13 6 6 8 7 1 6 3 2 0 6
3 KUNI 49 7 6 6 3 6 2 6 2 6 2 3
4 Bird Land 37 12 2 6 6 8 2 8 3 8 6 7
5 DIOSA.S.S 37 0 3 2 8 6 1 6 6 6 3 7
6 S・BLACK 22 15 0 2 3 6 2 7 6 6 8 9

順位表

Division BA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Bamboo Bush 77 - 9 8 8 8 7 2 3 1 0 2
2 ガルきち 58 19 6 2 8 8 8 2 7 3 7 0
3 A to Z 46 12 6 1 7 6 7 1 8 7 2 8
4 Soldier 42 4 8 3 7 7 3 2 8 7 6 8
5 Kahului 27 15 2 2 1 6 2 9 8 6 2 6
6 パンビーナ 20 7 2 0 6 2 0 6 8 7 6 8

Division BB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 トレッチャGO!GO! 69 - 8 7 7 7 6 0 7 2 0 2
2 FiGARO Color 62 7 8 6 6 7 7 0 6 2 7 2
3 starry eye 60 2 7 6 7 2 7 0 6 1 7 0
4 FiGARO Turbo 38 22 6 2 1 0 6 1 6 7 7 1
5 gang-G 28 10 7 2 0 1 2 3 7 7 6 6
6 Bully Bullseye 13 15 0 0 1 0 3 8 7 6 8 7

Division BC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Beef or Chicken 63 - 3 8 7 9 6 1 6 0 2 6
2 JACK.F.A 52 11 6 6 2 2 8 2 6 2 1 6
3 O.F.A 44 8 8 6 7 6 2 6 8 7 7 2
4 CLUTCH SHOOTER 40 4 6 0 7 2 1 3 7 7 2 2
5 PondOwls 38 2 1 6 3 7 2 3 8 6 3 6
6 NOTE 33 5 3 2 7 2 6 7 9 6 2 8

Division BD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ∀(Turn A) 61 - 7 7 7 6 6 1 7 6 2 1
2 FiGARO COSMO 58 3 7 6 6 7 8 3 6 3 7 2
3 Santana 44 14 3 6 8 6 1 3 6 7 7 2
4 LINKs 39 5 3 2 2 7 1 3 8 1 3 6
5 FiGARO市場 35 4 3 3 2 1 3 7 3 2 7 3
6 G&B 33 2 2 3 7 2 3 2 6 8 6 7

Division BE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 鬼組 60 - 3 8 2 9 9 7 1 6 1 1
2 MEMPHIS 52 8 7 7 6 2 7 8 3 3 1 7
3 VANQUISH 48 4 3 1 6 7 6 6 6 2 3 3
4 Magic Wizard 43 5 8 1 6 2 3 7 8 1 3 3
5 Sunny 34 9 7 3 1 3 3 7 3 9 6 3
6 弾丸 33 1 1 3 1 3 3 2 2 9 7 3

Division BF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 FiGARO Ace. 61 - 6 3 6 8 7 2 3 1 1 7
2 K.P.K 59 2 6 3 7 7 6 3 3 2 1 6
3 Jr. 59 0 3 6 7 7 8 3 6 7 0 1
4 B-Side 52 7 3 2 7 8 3 6 6 1 0 3
5 Thumbs up 21 31 1 2 1 2 0 7 7 6 3 7
6 Mild Swing 18 3 0 1 1 3 1 8 7 8 2 8

順位表

Division CA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Blackout 59 - 8 3 9 8 0 2 2 0 1 0
2 H.H.H 53 6 8 2 7 7 0 2 3 1 1 0
3 Hide Out 29 24 2 2 6 8 0 8 8 3 6 0
4 うどん すみた 21 8 6 1 1 3 0 8 8 7 3 0
5 不動心 18 3 3 0 1 3 0 6 9 7 3 0
6 Little Gang 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division CB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 ピクトグラム 59 - 8 6 8 6 0 1 2 0 2 0
2 palette 53 6 9 8 6 2 0 0 0 2 6 0
3 もちもち軍団 25 28 7 0 7 0 0 3 8 6 8 0
4 HOSER 22 3 2 2 6 2 0 7 6 7 6 0
5 Palms矢的 21 1 0 3 7 1 0 9 7 2 8 0
6 FEEL'S 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division CC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Toripletta 59 - 7 7 7 3 6 3 3 2 6 2
2 千手観音 52 7 7 7 3 2 8 2 3 7 1 7
3 Spirytus Jr. 50 2 7 6 2 2 9 8 2 3 6 2
4 starry TASKY 42 8 3 2 2 9 3 7 3 7 3 2
5 NEXT 36 6 2 3 3 6 2 7 2 7 3 6
6 JACKPOT 31 5 1 3 3 6 2 2 6 9 3 9

Division CD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 High-Jack 65 - 7 8 8 9 3 1 2 8 2 2
2 Bamboo Cats 56 9 7 7 8 8 6 6 6 8 2 3
3 One Beat 51 5 3 6 2 3 8 3 2 3 6 2
4 Preston 34 17 8 2 6 2 2 7 8 7 3 6
5 矢乱酒乱 32 2 7 1 6 3 3 8 7 7 8 3
6 Palmsあいうえお 32 0 8 3 2 2 2 3 2 9 8 8

Division CE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 P.B.W. 68 - 7 6 7 7 6 1 3 1 3 2
2 海賊 63 5 9 8 8 3 3 0 0 1 6 6
3 Go Go Eros 53 10 7 6 1 7 2 1 3 2 3 6
4 starry nexus 38 15 7 0 3 1 2 3 8 1 7 1
5 HUGHUG 33 5 8 1 1 3 3 3 8 3 7 7
6 S&C 15 18 0 3 3 1 1 9 7 8 7 7

Division CF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Soromon 54 - 3 9 8 0 9 3 6 0 0 2
2 HOLIC 48 6 7 6 6 0 8 2 2 9 0 2
3 Fx3 40 8 2 7 3 0 8 7 3 3 0 3
4 Sperm Whales 19 21 3 2 0 0 6 7 6 8 0 7
5 HASHISEN 19 0 3 2 7 2 0 8 8 6 9 0
6 GREENHORN 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

順位表

Division DA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Grunge 70 - 9 8 6 7 3 3 0 2 1 2
2 巣鴨野郎 59 11 8 1 7 8 6 1 7 1 1 6
3 KAZOKU 55 4 7 2 9 8 6 6 3 6 1 6
4 Lucy 29 26 3 1 6 1 6 9 6 3 8 7
5 ブルードルフィン 29 0 6 0 3 1 6 1 8 7 7 9
6 O'niel★83 28 1 3 2 7 1 1 6 6 3 8 8

Division DB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 (雛)ヒナシキガイシャ 57 - 8 9 8 0 6 6 1 1 0 2
2 electric combat 55 2 6 8 9 0 8 8 1 0 0 3
3 ROCKET POWERS 43 12 3 2 9 9 0 8 6 1 1 0
4 Hysteric Glamours 14 29 1 1 2 0 1 8 9 1 0 9
5 Swing Super Light 11 3 0 1 1 0 1 9 8 2 0 9
6 BYE 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division DC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Y's 47 - 2 3 7 0 6 1 1 3 0 2
2 姫DARTS 44 3 6 2 8 6 0 3 6 3 2 0
3 starry anera 34 10 6 1 3 0 3 3 3 1 0 8
4 MAD HOUSE 32 2 1 3 6 0 3 2 6 3 0 6
5 黄金の風@P.PICA 23 9 3 3 1 0 2 6 7 3 0 6
6 BYE 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division DD

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Corcovado 56 - 8 8 8 0 3 1 1 2 0 3
2 MG8 52 4 8 7 8 3 0 3 1 3 3 0
3 starry fellow 32 20 8 7 2 0 3 2 6 8 0 8
4 A-LUCK 28 4 7 6 1 0 1 1 7 8 0 7
5 Heart Break Kids 12 16 1 2 1 0 3 7 8 8 0 8
6 BYE 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division DE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 新選組 59 - 9 9 8 6 0 0 1 6 2 0
2 Bamboo Sword 52 7 8 8 7 0 6 1 1 3 0 8
3 Piccolo BuonO 41 11 9 7 3 0 2 2 1 7 0 6
4 ShiP's 16 25 6 1 2 0 0 3 8 9 0 9
5 Albatross 12 4 3 1 1 0 1 6 8 7 0 9
6 BYE 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division DF

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
1 Mt.APOS 55 - 8 8 8 0 7 3 3 3 0 3
2 マルズ~極~ 47 8 8 6 3 0 6 0 1 8 0 3
3 八黒鳩(エイトクロウ) 36 11 6 6 3 3 0 2 3 7 6 0
4 Chicken West 24 12 7 3 1 0 3 6 8 6 0 6
5 トリプルクエスト 13 11 6 3 0 0 2 7 8 8 0 6
6 BYE 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

順位表

Division NA

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division NB

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division NC

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division ND

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10

Division NE

Rank Team Point Behind Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10